HoltopMontado na paredeVentilación de recuperación de enerxía ERV montada na parede en serie (con versión de filtro PM2.5)
Principais características da ventilación con recuperación de enerxía montada na parede:
| Purificación HEPA múltiple do 99%;Filtración de aire interior e exterior;Recuperación de calor e humidade de alta eficiencia para optimizar o confort do aire;Presión lixeiramente positiva no interior para manter afastado o aire contaminado do exterior;Ventilador de alta eficiencia con motor de corrente continua;Control remoto;Monitorización do índice de calidade do aire (ICA); Operación de silencio Fácil instalación | ![]() |

Especificacións of Recuperación de enerxía montada na parede Ventilación:
| Modelo | ERVQ-B150-1B1(H01) |
| Fluxo de aire (m3/h) | 150 |
| Eficiencia de filtración (%) | 99 % HEPA |
| Modo de filtración | Purificación PM2.5 / Purificación profunda / Ultrapurificación |
| Velocidade | CC / 8 velocidades |
| Potencia de entrada (W) | 35 |
| Eficiencia de temperatura (%) | 82 |
| Ruído dB(A) | 23 – 36 |
| Control | Panel táctil / Control remoto |
| Pantalla da calidade do aire | PM2.5 / Temperatura e HR |
| Modo operativo | Manual / Automático / Temporizador |
| Tamaño axeitado da habitación (m2) | 20 – 45 |
| Dimensión (mm) | 450*155*660 |
| Peso (kg) | 10 |













