Sistemas de filtración de aire fresco de tipo económico Holtop con soprador de vía única
Característica principal
O sentido únicofiltración de aire frescoO sistema subministra aire fresco do exterior á habitación con alta purificación. Está equipado con filtros dobres cunha taxa de filtración de PM2,5 superior ao 95 %.
O caudal de aire varía de 150 m3/h a 500 m3/h para diferentes aplicacións. Pode usarse xunto co ventilador de recuperación de enerxía Holtop para unha mellor purificación do aire, ou ben de forma independente para a purificación do aire en sistemas de aire acondicionado.
Ten as funcións opcionais de circulación interior. Na situación na que non sexa axeitado introducir aire fresco do exterior, pode derivar o aire da habitación só para a purificación do aire interior.
Un produto pode resolver todos os seus problemas de calidade do aire: aire fresco, purificación do aire e limpeza con custos moito máis baixos. Non dubide en contactar co noso equipo de vendas para obter máis información.
Diferentes xeitos de instalación como referencia:
1) Instalación dun sistema de filtración de aire fresco unidireccional

2) Filtración de aire fresco unidireccional + recuperación de enerxíaVentilaciónInstalación do sistema

Especificación:
| Modelo | Fluxo de aire (m3/h) | Presión externa (Pa) | Potencia de entrada (W) | Corrente (A) | Ruído dB(A) | Fonte de alimentación | Peso (kg) | |||||
| L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | |||
| DX1.5B4 | 100 | 150 | 55 | 80 | 40 | 57 | 0,25 | 0,31 | 25 | 32 | 220 V/50 Hz | 8 |
| DX2.5B4 | 150 | 250 | 60 | 100 | 68 | 85 | 0,3 | 0,45 | 30 | 34 | 220 V/50 Hz | 8 |
| DX3.5B4 | 200 | 350 | 100 | 120 | 108 | 154 | 0,58 | 0,85 | 32 | 37 | 220 V/50 Hz | 10,5 |
| Modelo | Velocidade | Fluxo de aire (m3/h) | Presión externa (Pa) | Potencia de entrada (W) | Ruído dB(A) | Fonte de alimentación | Peso (kg) |
| DX1.5DCB4 | 5 | 150 | 80 | 41 | 32 | 220 V/50 Hz | 9 |
| 4 | 120 | 64 | 29 | ||||
| 3 | 90 | 48 | 27 | ||||
| 2 | 60 | 32 | 25 | ||||
| 1 | 30 | 16 | 23 | ||||
| DX2.5DCB4 | 5 | 250 | 100 | 60 | 34 | 220 V/50 Hz | 9 |
| 4 | 200 | 80 | 31 | ||||
| 3 | 150 | 60 | 29 | ||||
| 2 | 100 | 40 | 27 | ||||
| 1 | 50 | 20 | 25 | ||||
| DX3.5DCB4 | 5 | 350 | 120 | 114 | 37 | 220 V/50 Hz | 9,5 |
| 4 | 280 | 96 | 33 | ||||
| 3 | 210 | 72 | 31 | ||||
| 2 | 140 | 48 | 29 | ||||
| 1 | 70 | 24 | 27
|















